各师范专业所属学院:
根据教务处今年4月12日印发的《关于组织开展2018年度365平台官方网站师范生教学技能竞赛活动的通知》精神,教务处决定于9月28日(星期五)晚(18:00开始)在教师教育实训平台举行我校2018年度师范生教学技能竞赛的复赛。
一、参赛对象
各学院通过预赛选拔出来的且已报送给教师教育研究与发展中心备案的学生(在外实习的大四学生必须返校参加本次竞赛,由各学院通知本学院的参赛选手)。(参赛选手具体名单见附件一)
二、时间与地点
时间:9月28日(星期五)晚上6:00开始。
地点:教师教育实训平台微格教学室,具体场地安排如下:
竞赛地点 | 学院 |
1505A | 文学院、外国语学院 |
1505B | 马克思主义学院、历史文化学院 |
1506A | 教育科学学院、城市与环境学院 |
1506B | 体育学院、生命科学学院 |
1510 | 音乐学院、365bt体育在线 |
1512 | 化学化工学院、教育信息与技术学院 |
1513 | 数学与统计学院、物理与电子科学学院 |
三、竞赛流程
竞赛的顺序依次为即席讲演(4分钟)、模拟授课·板书(15分钟)、评委提问(不超过5分钟)三个部分。均采用百分制计分。竞赛总成绩满分100分,其中即席演讲比赛权重0.3、模拟授课比赛权重0.7(评分标准见附件二)。
即席讲演:选手根据比赛现场抽取的题目(准备10分钟),进行即席讲演。
模拟授课·板书:选手根据自己制作的教学设计,运用自己制作的课件进行模拟授课,模拟授课过程中必须在黑板上进行必要的板书。
评委提问:模拟授课结束后,评委就模拟授课进行提问,参赛学生作答。
四、晋级方式
复赛选手的总成绩由高分到低分排序,每个学院取分数最高的前两名进入学校10月中下旬举行的决赛,决赛时间、地点另行通知。
五、相关要求
1.本次竞赛中选手模拟授课的讲授内容(知识点)由各学科的课程与教学论教师指定(人教版初三或高一课程),参赛选手在9月25日(星期二)上午9:00到教师教育研究与发展中心(教育大楼二楼1220)抽取模拟授课题目开始备课,选手不得自行确定授课内容。
2.9月28日晚,选手须于赛前半个小时到1504多功能直播室集合、候考,通过抽签决定比赛顺序,每个选手提前10分钟抽取讲演题目。评委老师须于赛前10分钟到达各学科指定比赛教室。
3.各学院要高度重视本次竞赛活动,力争把最优秀的选手选拔出来。
附件一:2018年度365平台官方网站师范生教学技能竞赛复赛参赛选手名单
附件二:2018年度365平台官方网站师范生教学技能竞赛评分标准
教务处教师教育研究与发展中心
2018年9月13日
附件一:
2018年度师范生教学技能竞赛复赛参赛选手名单 | ||||||
学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 专业 | 参赛学科 | 联系方式 |
马克思主义学院 | 王丹竹 | 男 | 1502 | 思想政治教育 | 政治 | 13872070822 |
毛至荣 | 女 | 1502 | 思想政治教育 | 政治 | 18327852025 | |
唐莉 | 女 | 1601 | 思想政治教育 | 政治 | 15797262709 | |
刘芳惠 | 女 | 1602 | 思想政治教育 | 政治 | 15797264803 | |
教育科学学院 | 向家骏 | 男 | 1503 | 学前教育 | 学前教育 | 17386245713 |
李雪莲 | 女 | 1604 | 小学教育 | 数学 | 17771194127 | |
石鑫 | 女 | 1601 | 教育学 | 政治 | 17386247616 | |
姚思其 | 女 | 1505 | 特殊教育 | 语文 | 18327853256 | |
教育信息与技术学院 | 程会敏 | 女 | 1501 | 教育技术学 | 信息技术 | 13995963716 |
谢辉 | 女 | 1501 | 教育技术学 | 信息技术 | 18371417146 | |
体育学院 | 田新盼 | 女 | 1502 | 体育教育 | 体育 | 18327853730 |
杨前 | 女 | 1502 | 体育教育 | 体育 | 18327851287 | |
熊江媛 | 女 | 1602 | 体育教育 | 体育 | 15797260271 | |
肖盼 | 女 | 1602 | 体育教育 | 体育 | 15797260759 | |
文学院 | 蔡雨洧 | 女 | 1602 | 汉语言文学 | 语文 | 18371412164 |
占逸啸 | 女 | 1501 | 汉语言文学 | 语文 | 18327851844 | |
陈玉 | 女 | 1501 | 汉语言文学 | 语文 | 15172095990 | |
李家影 | 女 | 1603 | 汉语国际教育 | 语文 | 15797264306 | |
外国语学院 | 蒋楠 | 女 | 1508 | 英语 | 英语 | 13797771337 |
汪蝶 | 女 | 1607 | 英语 | 英语 | 15797260381 | |
夏西洋 | 男 | 1601 | 英语 | 英语 | 15900034192 | |
任丹丹 | 女 | 1602 | 英语 | 英语 | 15797260815 | |
历史文化学院 | 郭扬 | 男 | 1601 | 历史学 | 历史 | 18772259770 |
陈雅欣 | 女 | 1602 | 历史学 | 历史 | 15377035828 | |
郭美辰 | 女 | 1501 | 历史学 | 历史 | 13995968071 | |
卓艳春 | 女 | 1502 | 历史学 | 历史 | 13995967873 | |
数学与统计学院 | 周雪 | 女 | 1601 | 数学与应用数学 | 数学 | 15797264103 |
汪玲 | 女 | 1502 | 数学与应用数学 | 数学 | 17771156221 | |
路紫薇 | 女 | 1601 | 数学与应用数学 | 数学 | 18327561691 | |
程盼 | 女 | 1501 | 数学与应用数学 | 数学 | 18327851765 | |
物理与电子科学学院 | 貟宇思 | 女 | 1601 | 物理学 | 物理 | 18804790636 |
万建兴 | 男 | 1601 | 物理学 | 物理 | 15797261487 | |
何格格 | 女 | 1501 | 物理学 | 物理 | 18827530979 | |
闫锐 | 女 | 1502 | 物理学 | 物理 | 13995960175 | |
化学化工学院 | 李敏 | 女 | 1601 | 化学 | 化学 | 15797261626 |
项正 | 男 | 1601 | 化学 | 化学 | 17798360826 | |
姚颖 | 女 | 1701 | 化学 | 化学 | 15872422113 | |
周鑫 | 女 | 1702 | 化学 | 化学 | 18371418551 | |
城环 | 皮兆婧 | 女 | 1501 | 地理科学 | 地理 | 13995987647 |
田颖 | 女 | 1501 | 地理科学 | 地理 | 18327853913 | |
曾晓玲 | 女 | 1601 | 地理科学 | 地理 | 15797262606 | |
杨紫薇 | 女 | 1601 | 地理科学 | 地理 | 18371411076 | |
生命科学学院 | 周静 | 女 | 1603 | 生物科学 | 生物 | 18371412879 |
田昕卉 | 女 | 1603 | 生物科学 | 生物 | 18172255470 | |
翟丽旻 | 女 | 1601 | 生物科学 | 生物 | 18371416880 | |
徐捷娴 | 女 | 1502 | 生物科学 | 生物 | 17762964320 | |
姜苗苗 | 女 | 1503 | 生物科学 | 生物 | 13545566205 | |
音乐学院 | 朱凤寅 | 男 | 1604 | 音乐表演 | 音乐欣赏 | 15797265776 |
叶娟 | 女 | 1501 | 音乐学 | 音乐 | 18327853371 | |
赵小洁 | 女 | 1501 | 音乐学 | 音乐 | 18327851475 | |
高英杰 | 女 | 1501 | 音乐学 | 音乐 | 18327853176 | |
365bt体育在线 | 庞祥彤 | 男 | 1608 | 视觉传达设计 | 美术 | 13791311377 |
王瑞 | 女 | 1611 | 环境设计 | 美术 | 15797266742 | |
尹阳 | 男 | 15级国画一班 | 美术学 | 美术 | 18271648979 | |
徐倩 | 女 | 15级国画二班 | 美术学 | 美术 | 13995963757 |
附件二:
2018年度365平台官方网站师范生教学技能竞赛评分标准(表一)
即席演讲评分表
选手编号 | | | | | | |
演讲题目: | | |||||
评价内容 | 评定指标 | 得分 | ||||
演讲理念(10分) | 1.理念先进、明确、突出 | | ||||
2.有独到的观念和见解 | ||||||
演讲内容(20分) | 1.内容紧扣主题 | | ||||
2.核心观念明确、突出 | ||||||
3.材料典型 | ||||||
基本能力(50分) | 1.灵活而有效地调整、组织演讲内容 | | ||||
2.能够清楚地表达自己的观念,没有科学性错误 | ||||||
3.语言流畅、生动 | ||||||
4.说明、阐述、论证充分 | ||||||
5.时间分配合理 | ||||||
整体表现(20分) | 1.思路清晰,重点突出 | | ||||
2.仪态自然 | ||||||
3.富有较强感染力,逻辑性强 | ||||||
4.有见解,有创意 | ||||||
合计得分 | | |||||
评委签名: 年 月 日 |
2018年度365平台官方网站师范生教学技能竞赛评分标准(表二)
模拟授课评分表
选手编号:_____________ 授课题目: | |||
评价内容 | 评价指标 | 得分 | |
教学目标 | 1.符合“三维目标”国家课程标准 | | |
2.目标明确、具体 | | ||
3.符合学生年龄特征 | | ||
教学内容 | 1.认真贯彻课程标准 | | |
2.学科基础好,教学内容科学性强、逻辑性强 | | ||
3.注重科学性与思想性的统一 | | ||
4.教学重点、难点突出、理论联系实际 | | ||
教学过程 | 1.调动学生学习积极性 | | |
2.设计合理,时间分配恰当 | | ||
3.教学任务具体,有效整合教学资源 | | ||
4.教学方法先进,灵活运用教学策略 | | ||
5.重视学生个性差异和能力培养 | | ||
教学技能 | 1.有效组织课堂教学 | | |
2.有效与学生交流互动 | | ||
3.授课条理清楚、教学语言规范、表达清楚、板书规范合理 | | ||
4.恰当使用粉笔字板书与现代教学手段结合、教学演示规范 | | ||
5.教学设计与模拟授课呈现内容相符,具有一定特色和创新性 | | ||
综合表现 | 1.教态自然大方,教学效果好 | | |
2.能启发学生积极思考,主动学习,增强学生对教学科学过程的体验 | | ||
3.有一定的创新性和特色 | | ||
回答问题 (10分) | 回答问题有理有据,逻辑清晰,语言流畅 | | |
合计得分 | | | |
评委签名: 年 月 日 | |