根据教育部关于印发《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学函[2019]6号)等文件精神,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名拟录取李晓等13名考生为我院2020年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2020年5月31日-2020年6月13日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
365平台官方网站美术学院、学校研招办及监督部门联系方式:
美术学院:0714--6570620,155057589@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
365平台官方网站美术学院2020年全日制硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105120210463874 | 李晓 | 中国画 | 376 | 88.3 | 80.5 |
105120210462189 | 杨也 | 油画 | 359 | 92.3 | 80.0 |
100650017410311 | 李明阳 | 油画 | 363 | 88.9 | 79.1 |
100280130400149 | 刘禹廷 | 环境设计 | 362 | 88.6 | 78.9 |
103450210011922 | 李悦 | 环境设计 | 363 | 86.9 | 78.3 |
105860000000939 | 刘志扬 | 环境设计 | 358 | 86.6 | 77.6 |
102800210003714 | 陈玉玲 | 视觉传达设计 | 361 | 87.9 | 78.5 |
104240530001502 | 杜灿 | 视觉传达设计 | 360 | 87.1 | 78.0 |
105120210465629 | 胡晋晶 | 视觉传达设计 | 366 | 84.2 | 77.6 |
101410375609798 | 陈镭元 | 产品设计 | 359 | 87.7 | 78.2 |
103370210001467 | 刘其鹏 | 产品设计 | 356 | 88.3 | 78.0 |
100800023050161 | 赵志敏 | 产品设计 | 362 | 86.1 | 77.9 |
100040360709335 | 杨舒婷 | 产品设计 | 362 | 83.6 | 76.9 |
正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
365平台官方网站美术学院
二〇二〇年五月三十一日